| Ендопротезування яєчка | 25000 | ||||||||
| Видалення кісти сім’яного канатика (одностороннє) | 5000 | ||||||||
| Видалення кісти сім’яного канатика (двостороннє) | 7000 | ||||||||
| Оперативне лікування травматичного пошкодження органів мошонки I категорії складності | 7500 | ||||||||
| Оперативне лікування травматичного пошкодження органів мошонки II категорії складності | 9900 | ||||||||
| Протезування статевого члена I категорії складності | 80000 | ||||||||
| Протезування статевого члена II категорії складності | 120000 | ||||||||
| Оперативне лікування по збільшенню яєчка | 50000 | ||||||||
| Видалення фіброзної бляшки | 9800 | ||||||||
| TVT – opurator пластика | 30000 | ||||||||
| Пункція кісти передміхурової залози | 8500 | ||||||||
| Оперативне лікування по подовженню статевого члена I категорії складності | 50000 | ||||||||
| Оперативне лікування по подовженню статевого члена II категорії складності | 60000 | ||||||||
| Оперативне лікування по потовщенню статевого члена I категорії складності | 50000 | ||||||||
| Оперативне лікування по потовщенню статевого члена II категорії складності | 60000 | ||||||||
| Оперативне лікування по викривленню статевого члена I категорії складності | 50000 | ||||||||
| Оперативне лікування по викривленню статевого члена II категорії складності | 60000 | ||||||||
| Оперативне лікування хвороби Пейроні I категорії складності | 120000 | ||||||||
| Оперативне лікування хвороби Пейроні II категорії складності | 130000 | ||||||||
| Оперативне лікування при гіпоспадії в I етап | 28000 | ||||||||
| Оперативне лікування при гіпоспадії в II етап | 58000 | ||||||||
| Видалення стороннього тіла крайньої плоті I категорії складності | 6500 | ||||||||
| Видалення стороннього тіла крайньої плоті II категорії складності | 8000 | ||||||||
| Видалення синехій | 900 | ||||||||
| Видалення парауретральної кісти | 5500 | ||||||||
| Видалення кісти придатків яєчка (одностороннє) | 6500 | ||||||||
| Видалення кісти придатків яєчка (двостороннє) | 10000 | ||||||||
| Видалення, електрокоагуляція поліпа уретри | 4500 | ||||||||
| Вправлення парафімозу (мануальне) | 3000 | ||||||||
| Біопсія яєчка, придатка яєчка (одностороннє) | 5000 | ||||||||
| Біопсія яєчка, придатка яєчка (двостороннє) | 7000 | ||||||||
| Видалення атером, ліпом мошонки | 2300 | ||||||||
| Стерилізація | 30000 | ||||||||
| Біопсія передміхурової залози (під контролем УЗД) | 4300 | ||||||||
| Епідимовазоанастомоз | 10000 | ||||||||
| Операція Мармара | 20000 | ||||||||
| Радіохвильова деструкція кондилом | 2000 | ||||||||
| Обрізання крайньої плоті (циркумцизія) | 8000 | ||||||||
| Операція Іванісевича, (при варикоцеле) | 9000 | ||||||||
| Операція Вінкельмана (при гідроцеле) | 8600 | ||||||||
| Операція Бергмана (гідроцеле) | 8600 | ||||||||
| Пластика вуздечки | 5000 | ||||||||
| Масаж простати | 400 | ||||||||
| Заміна цистостомічного дренажу | 650 | ||||||||
| Блокада сім’яного канатика новокаїнова | 200 | ||||||||
| Катетеризація сечовипускного каналу (сечового міхура) | 350 | ||||||||
| Ін’єкція в / кавернозно | 200 | ||||||||
| Бужування уретри | 300 | ||||||||
| Вазектомія двостороння (під місцевою анестезією, без перебування в палаті) | 15000 | ||||||||
| Адектомектомія відкрита | 17500 | ||||||||
| Видалення кондилом, папілом хірургічне або радіохвильове | 2400 | ||||||||
| Пункція гідроцеле під контролем УЗД | 2000 | ||||||||
| Цистостомія | 7000 | ||||||||
| Плазмоліфтинг статевого члена | 5500 | ||||||||
* всі ціни вказані в грн.