Эндопротезирование яичка | 25000 | ||||||||
Удаление кисты семенного канатика (одностороннее) | 5000 | ||||||||
Удаление кисты семенного канатика (двустороннее) | 7000 | ||||||||
Оперативное лечение травматического повреждения органов мошонки I категории сложности | 7500 | ||||||||
Оперативное лечение травматического повреждения органов мошонки II категории сложности | 9900 | ||||||||
Протезирование полового члена I категории сложности | 80000 | ||||||||
Протезирование полового члена II категории сложности | 120000 | ||||||||
Оперативное лечение по увеличению яичка | 50000 | ||||||||
Удаление фиброзной бляшки | 9800 | ||||||||
TVT — opurator пластика | 30000 | ||||||||
Пункция кисты предстательной железы | 8500 | ||||||||
Оперативное лечение по удлинению полового члена I категории сложности | 50000 | ||||||||
Оперативное лечение по удлинению полового члена II категории сложности | 60000 | ||||||||
Оперативное лечение по утолщения полового члена I категории сложности | 50000 | ||||||||
Оперативное лечение по утолщения полового члена II категории сложности | 60000 | ||||||||
Оперативное лечение по искривлению полового члена I категории сложности | 50000 | ||||||||
Оперативне лікування по викривленню статевого члена II категорії складності | 60000 | ||||||||
Оперативное лечение болезни Пейрони I категории сложности | 120000 | ||||||||
Оперативное лечение болезни Пейрони II категории сложности | 130000 | ||||||||
Оперативное лечение при гипоспадии в I этап | 28000 | ||||||||
Оперативное лечение при гипоспадии во II этап | 58000 | ||||||||
Удаление инородного тела крайней плоти I категории сложности | 6500 | ||||||||
Удаление инородного тела крайней плоти II категории сложности | 8000 | ||||||||
Удаление синехий | 900 | ||||||||
Удаление парауретральной кисты | 5500 | ||||||||
Удаление кисты придатков яичка (одностороннее) | 6500 | ||||||||
Удаление кисты придатков яичка (двустороннее) | 10000 | ||||||||
Удаление, электрокоагуляция полипа уретры | 4500 | ||||||||
Вправление парафимоза (мануальное) | 3000 | ||||||||
Биопсия яичка, придатка яичка (одностороннее) | 5000 | ||||||||
Биопсия яичка, придатка яичка (двустороннее) | 7000 | ||||||||
Удаление атером, липом мошонки | 2300 | ||||||||
Стерилизация | 30000 | ||||||||
Биопсия предстательной железы (под контролем УЗИ) | 4300 | ||||||||
Епидимовазоанастомоз | 10000 | ||||||||
Операция Мармара | 20000 | ||||||||
Радиоволновая деструкция кондилом | 2000 | ||||||||
Обрезание крайней плоти (циркумцизия) | 8000 | ||||||||
Операция Иванисевича, (при варикоцеле) | 9000 | ||||||||
Операция Винкельмана (при гидроцеле) | 8600 | ||||||||
Операция Бергмана (гидроцеле) | 8600 | ||||||||
Пластика уздечки | 5000 | ||||||||
Массаж простаты | 400 | ||||||||
Замена цистостомичного дренажа | 650 | ||||||||
Блокада семенного канатика новокаиновая | 200 | ||||||||
Катетеризация мочеиспускательного канала (мочевого пузыря) | 350 | ||||||||
Инъекция в / кавернозно | 200 | ||||||||
Бужирование уретры | 300 | ||||||||
Вазэктомия двусторонняя (под местной анестезией, без пребывания в палате) | 15000 | ||||||||
Адектомектия открыта | 17500 | ||||||||
Удаление кондилом, папиллом хирургическое или радиоволновое | 2400 | ||||||||
Пункция гидроцеле под контролем УЗИ | 2000 | ||||||||
Цистостомия | 7000 | ||||||||
Плазмолифтинг полового члена | 5500 |
* все цены указаны в грн.