| Тіло | |||||||||
| Абдомінопластика. 1 категорія складності | 90 000 | ||||||||
| Абдомінопластика. 2 категорія складності | 100 000 | ||||||||
| Абдомінопластика. 3 категорія складності | 110 000 | ||||||||
| Міні-абдомінопластика | 80 000 | ||||||||
| Ліпосакція – 1 зона 10х10 см | 7000 | ||||||||
| Ліпофілінг – 1 зона | 14000 | ||||||||
| Пластика сідниць. | 160000 | ||||||||
| Пластика гомілки | 120000 | ||||||||
| Груди | |||||||||
| Аугментаційна мамопластика (збільшення грудей), без вартості імплантів | від 80000 | ||||||||
| Корекція сосків і ареол. | 25000-30000 | ||||||||
| Підтяжка молочної залози I категорії складності | 80 000 | ||||||||
| Підтяжка молочної залози II категорії складності | 100 000 | ||||||||
| Підтяжка молочної залози III категорії складності | 140 000 | ||||||||
| Зменшення молочних залоз I категорії складності | 120 000 | ||||||||
| Зменшення молочних залоз II категорії складності | 160 000 | ||||||||
| Заміна грудних імплантів 1 категорія | 120 000 | ||||||||
| Заміна грудних імплантів 2 категорія | 160 000 | ||||||||
| Видалення гелю з молочних залоз | від 140000 | ||||||||
| Гінекомастія одностороння | від 30 000 | ||||||||
| Гінекомастія двостороння | від 70 000 | ||||||||
| Онкопластика 1 категорія | 80 000 | ||||||||
| Онкопластика 2 категорія | 90 000 | ||||||||
| Онкопластика 3 категорія | 120 000 | ||||||||
| Онкопластика 4 категорія | 145 000 | ||||||||
| Онкопластика 5 категорія | 180 000 | ||||||||
| Реконструктивна мамопластика (встановлення експандера) | 120 000 | ||||||||
| Реконструктивна мамопластика (заміна експандера на імплант) | 160 000 | ||||||||
| Заміна імпланта з підтяжкою грудей (без вартості імпланта) | від 140 000 | ||||||||
| Збільшення грудей з підтяжкою (без вартості імпланта) | від 140 000 | ||||||||
| Зменшення мол залоз з встанов.імплант. (Без вартості імплантів) | 140 000 | ||||||||
| Обличчя | |||||||||
| Ринопластика 1 категорія | 195 000 | ||||||||
| Ринопластика 2 категорія | 220 000 | ||||||||
| Ринопластика 3 категорія | 245 000 | ||||||||
| Блефаропластика верхніх повік | 34 000 | ||||||||
| Блефаропластика нижніх повік | 34000-38000 | ||||||||
| Кругова блефаропластика | 50 000 | ||||||||
| Кругова підтяжка обличчя | 120000-160000 | ||||||||
| Підтяжка однієї третини обличчя | 55000-60000 | ||||||||
| Підтяжка шиї | 55000-60000 | ||||||||
| Чек-ліфтинг I категорії складності | 90 000 | ||||||||
| Чек-ліфтинг II категорії складності | 110 000 | ||||||||
| Отопластика первинна, 1 вухо | 24 500 | ||||||||
| Отопластика первинна, 2 вуха 1 кат. | 35 000 | ||||||||
| Отопластика первинна 2 вуха 2 кат. | 34 000 | ||||||||
| Отопластика первинна 2 вуха 3 кат. | 50 000 | ||||||||
| Пластика мочки вуха | 10 000-12 000 | ||||||||
| Видалення комків Біша | 22 000 | ||||||||
| Септопластика | 30 000-40 000 | ||||||||
| Видалення біополімера з губ | 30 000 | ||||||||
| Пересадка волосся | |||||||||
| до 1000 графт, за графт | 40 | ||||||||
| від 1000 графт, за графт | 35 | ||||||||
| Часткове вистригання від 1000 графт, по графт | 35 | ||||||||
| Без вистригання від 1000 графт, по графт | 75 | ||||||||
| Пересадка брів, за графт | 50 | ||||||||
| Пересадка вій, за графт | 50 | ||||||||
| Пересадка бороди, за графт | 50 | ||||||||
| PRP-терапія після операційна | |||||||||
| PRP-терапія після пластики грудей | 3000-600 | ||||||||
| PRP-терапія навколо ареоли | 5000-7000 | ||||||||
| PRP-терапія після абдомінального шва (2 пробірки) | 4000-6000 | ||||||||
* всі ціни вказані в грн.