Тіло | |||||||||
Абдомінопластика. 1 категорія складності | 70000 | ||||||||
Абдомінопластика. 2 категорія складності | 80000 | ||||||||
Абдомінопластика. 3 категорія складності | 90000 | ||||||||
Міні-абдомінопластика | 60000 | ||||||||
Ліпосакція – 1 зона 10х10 см | 7000 | ||||||||
Ліпофілінг – 1 зона | 12000 | ||||||||
Пластика сідниць. | 160000 | ||||||||
Пластика гомілки | 120000 | ||||||||
Груди | |||||||||
Аугментаційна мамопластика (збільшення грудей), без вартості імплантів | 80000 | ||||||||
Корекція сосків і ареол. | 20000 | ||||||||
Підтяжка молочної залози I категорії складності | 70000 | ||||||||
Підтяжка молочної залози II категорії складності | 80000 | ||||||||
Підтяжка молочної залози III категорії складності | 90000 | ||||||||
Зменшення молочних залоз I категорії складності | 90000 | ||||||||
Зменшення молочних залоз II категорії складності | 100000 | ||||||||
Заміна грудних імплантів 1 категорія | 110000 | ||||||||
Заміна грудних імплантів 2 категорія | 120000 | ||||||||
Видалення гелю з молочних залоз | 140000 | ||||||||
Гінекомастія одностороння | 24000 | ||||||||
Гінекомастія двостороння | 40000 | ||||||||
Онкопластика 1 категорія | 60000 | ||||||||
Онкопластика 2 категорія | 70000 | ||||||||
Онкопластика 3 категорія | 80000 | ||||||||
Онкопластика 4 категорія | 90000 | ||||||||
Онкопластика 5 категорія | 100000 | ||||||||
Реконструктивна мамопластика (встановлення експандера) | 80000 | ||||||||
Реконструктивна мамопластика (заміна експандера на імплант) | 80000 | ||||||||
Заміна імпланта з підтяжкою грудей (без вартості імпланта) | 120000 | ||||||||
Збільшення грудей з підтяжкою (без вартості імпланта) | 110000 | ||||||||
Зменшення мол залоз з встанов.імплант. (Без вартості імплантів) | 110000 | ||||||||
Обличчя | |||||||||
Ринопластика 1 категорія | 100000 | ||||||||
Ринопластика 2 категорія | 140000 | ||||||||
Ринопластика 3 категорія | 160000 | ||||||||
Блефаропластика верхніх повік | 27000 | ||||||||
Блефаропластика нижніх повік | 30000 | ||||||||
Кругова блефаропластика | 45000 | ||||||||
Кругова підтяжка обличчя | 120000 | ||||||||
Підтяжка однієї третини обличчя | 50000 | ||||||||
Підтяжка шиї | 45000 | ||||||||
Чек-ліфтинг I категорії складності | 30000 | ||||||||
Чек-ліфтинг II категорії складності | 40000 | ||||||||
Отопластика первинна, 1 вухо | 18000 | ||||||||
Отопластика первинна, 2 вуха 1 кат. | 26000 | ||||||||
Отопластика первинна 2 вуха 2 кат. | 28000 | ||||||||
Отопластика первинна 2 вуха 3 кат. | 30000 | ||||||||
Пластика мочки вуха | 8000 | ||||||||
Видалення комків Біша | 22000 | ||||||||
Септопластика | 40000 | ||||||||
Видалення біополімера з губ | 20000 | ||||||||
Пересадка волосся | |||||||||
до 1000 графт, за графт | 40 | ||||||||
від 1000 графт, за графт | 35 | ||||||||
Часткове вистригання від 1000 графт, по графт | 35 | ||||||||
Без вистригання від 1000 графт, по графт | 75 | ||||||||
Пересадка брів, за графт | 50 | ||||||||
Пересадка вій, за графт | 50 | ||||||||
Пересадка бороди, за графт | 50 | ||||||||
PRP-терапія після операційна | |||||||||
PRP-терапія після пластики грудей | 3000 | ||||||||
PRP-терапія навколо ареоли | 5000 | ||||||||
PRP-терапія після абдомінального шва (2 пробірки) | 4000 |
* всі ціни вказані в грн.