Тело | |||||||||
Абдоминопластика. 1 категория сложности | 55000 | ||||||||
Абдоминопластика. 2 категория сложности | 65000 | ||||||||
Абдоминопластика. 3 категория сложности | 75000 | ||||||||
Миниабдоминопластика | 35000 | ||||||||
Липосакция — 1 зона 10х10 см | 7000 | ||||||||
Липофилинг — 1 зона | 7000 | ||||||||
Пластика ягодиц. Без стоимости импланта. | 45000 | ||||||||
Пластика голени (без стоимости импланта) | 15000 | ||||||||
Грудь | |||||||||
Аугментационной маммопластика (увеличение груди), без стоимости имплантов | 55000 | ||||||||
Коррекция сосков и ареол. | 15000 | ||||||||
Подтяжка молочной железы I категории сложности | 45000 | ||||||||
Подтяжка молочной железы II категории сложности | 55000 | ||||||||
Подтяжка молочной железы III категории сложности | 65000 | ||||||||
Уменьшение молочных желез I категории сложности | 45000 | ||||||||
Уменьшение молочных желез II категории сложности | 50000 | ||||||||
Замена грудных имплантов 1 категория | 71500 | ||||||||
Замена грудных имплантов 2 категория | 82500 | ||||||||
Удаление геля из молочных желез | 30000 | ||||||||
Гинекомастия односторонняя | 12000 | ||||||||
Гинекомастия двухсторонняя | 22000 | ||||||||
Онкопластика 1 категория | 30000 | ||||||||
Онкопластика 2 категория | 40000 | ||||||||
Онкопластика 3 категория | 50000 | ||||||||
Онкопластика 4 категория | 60000 | ||||||||
Онкопластика 5 категория | 70000 | ||||||||
Реконструктивная маммопластика (установка экспандера) | 40000 | ||||||||
Реконструктивная маммопластика (замена экспандера на имплант) | 60000 | ||||||||
Замена импланта с подтяжкой груди (без стоимости импланта) | 75000 | ||||||||
Увеличение груди с подтяжкой (без стоимости импланта) | 100000 | ||||||||
Уменьшение мол желез с установ.имплант. (Без стоимости имплантов) | 105000 | ||||||||
Лицо | |||||||||
Ринопластика 1 категория | 65000 | ||||||||
Ринопластика 2 категория | 75000 | ||||||||
Ринопластика 3 категория | 85000 | ||||||||
Блефаропластика верхних век | 18000 | ||||||||
Блефаропластика нижних век | 24000 | ||||||||
Круговая блефаропластика | 40000 | ||||||||
Круговая подтяжка лица | 80000 | ||||||||
Подтяжка одной трети лица | 40000 | ||||||||
Подтяжка шеи | 40000 | ||||||||
Чек-лифтинг I категории сложности | 36000 | ||||||||
Чек-лифтинг II категории сложности | 42000 | ||||||||
Отопластика первичная, 1 ухо | 8000 | ||||||||
Отопластика первичная, 2 уха 1 кат. | 15000 | ||||||||
Отопластика первинна 2 вуха 2 кат. | 18000 | ||||||||
Отопластика первичная 2 уха 3 кат. | 22000 | ||||||||
Пластика мочки уха | 3000 | ||||||||
Удаление комков Биша | 10000 | ||||||||
Септопластика | 12000 | ||||||||
Удаление биополимера с губ | 10000 | ||||||||
Пересадка волос | |||||||||
до 1000 графт, за графт | 40 | ||||||||
от 1000 графт, по графт | 26 | ||||||||
Частичное истригание от 1000 графт, по графт | 35 | ||||||||
Без выстригания от 1000 графт, по графт | 75 | ||||||||
Пересадка бровей, за графт | 50 | ||||||||
Пересадка ресниц, за графт | 50 | ||||||||
Пересадка бороды, по графт | 50 | ||||||||
PRP-терапия послеорперационная | |||||||||
PRP-терапия после пластики груди | 1200 | ||||||||
PRP-терапия вокруг ареола | 15000 | ||||||||
PRP-терапия после абдоминального шва (2 пробирки) | 2000 |
* все цены указаны в грн.