Тело | |||||||||
Абдоминопластика. 1 категория сложности | 70000 | ||||||||
Абдоминопластика. 2 категория сложности | 80000 | ||||||||
Абдоминопластика. 3 категория сложности | 90000 | ||||||||
Миниабдоминопластика | 60000 | ||||||||
Липосакция — 1 зона 10х10 см | 7000 | ||||||||
Липофилинг — 1 зона | 12000 | ||||||||
Пластика ягодиц. | 160000 | ||||||||
Пластика голени | 120000 | ||||||||
Грудь | |||||||||
Аугментационной маммопластика (увеличение груди), без стоимости имплантов | 80000 | ||||||||
Коррекция сосков и ареол. | 20000 | ||||||||
Подтяжка молочной железы I категории сложности | 70000 | ||||||||
Подтяжка молочной железы II категории сложности | 80000 | ||||||||
Подтяжка молочной железы III категории сложности | 90000 | ||||||||
Уменьшение молочных желез I категории сложности | 90000 | ||||||||
Уменьшение молочных желез II категории сложности | 100000 | ||||||||
Замена грудных имплантов 1 категория | 110000 | ||||||||
Замена грудных имплантов 2 категория | 120000 | ||||||||
Удаление геля из молочных желез | 140000 | ||||||||
Гинекомастия односторонняя | 24000 | ||||||||
Гинекомастия двухсторонняя | 40000 | ||||||||
Онкопластика 1 категория | 60000 | ||||||||
Онкопластика 2 категория | 70000 | ||||||||
Онкопластика 3 категория | 80000 | ||||||||
Онкопластика 4 категория | 90000 | ||||||||
Онкопластика 5 категория | 100000 | ||||||||
Реконструктивная маммопластика (установка экспандера) | 80000 | ||||||||
Реконструктивная маммопластика (замена экспандера на имплант) | 80000 | ||||||||
Замена импланта с подтяжкой груди (без стоимости импланта) | 120000 | ||||||||
Увеличение груди с подтяжкой (без стоимости импланта) | 110000 | ||||||||
Уменьшение мол желез с установ.имплант. (Без стоимости имплантов) | 110000 | ||||||||
Лицо | |||||||||
Ринопластика 1 категория | 100000 | ||||||||
Ринопластика 2 категория | 140000 | ||||||||
Ринопластика 3 категория | 160000 | ||||||||
Блефаропластика верхних век | 27000 | ||||||||
Блефаропластика нижних век | 30000 | ||||||||
Круговая блефаропластика | 45000 | ||||||||
Круговая подтяжка лица | 120000 | ||||||||
Подтяжка одной трети лица | 50000 | ||||||||
Подтяжка шеи | 45000 | ||||||||
Чек-лифтинг I категории сложности | 30000 | ||||||||
Чек-лифтинг II категории сложности | 40000 | ||||||||
Отопластика первичная, 1 ухо | 18000 | ||||||||
Отопластика первичная, 2 уха 1 кат. | 26000 | ||||||||
Отопластика первинна 2 вуха 2 кат. | 28000 | ||||||||
Отопластика первичная 2 уха 3 кат. | 30000 | ||||||||
Пластика мочки уха | 8000 | ||||||||
Удаление комков Биша | 22000 | ||||||||
Септопластика | 40000 | ||||||||
Удаление биополимера с губ | 20000 | ||||||||
Пересадка волос | |||||||||
до 1000 графт, за графт | 40 | ||||||||
от 1000 графт, за графт | 35 | ||||||||
Частичное выстригание от 1000 графт, по графт | 35 | ||||||||
Без выстригания от 1000 графт, по графт | 75 | ||||||||
Пересадка бровей, за графт | 50 | ||||||||
Пересадка ресниц, за графт | 50 | ||||||||
Пересадка бороды, за графт | 50 | ||||||||
PRP-терапия послеорперационная | |||||||||
PRP-терапия после пластики груди | 3000 | ||||||||
PRP-терапия вокруг ареолы | 5000 | ||||||||
PRP-терапия после абдоминального шва (2 пробирки) | 4000 |
* все цены указаны в грн.