Тело
Абдоминопластика. 1 категория сложности. | 40 000 |
Абдоминопластика. 2 категория сложности. | 55 000 |
Абдоминопластика. 3 категория сложности. | 75 000 |
Липосакция — 1 зона 10х10 см | 5 000 |
Липофилинг — 1 зона | 6 000 |
Пластика ягодиц. Без стоимости импланта. | 35 000 |
Пластика голени. Без стоимости импланта. | 10 000 |
Грудь
Аугментационная маммопластика I категория (увеличение груди), без стоимости имплантов | 50 000 |
Аугментационная маммопластика II категория (увеличение груди), без стоимости имплантов | 65 000 |
Коррекция сосков и ареол | 15 000 |
Подтяжка молочной железы | 37 000 |
Уменьшение молочных желез | 50 000 |
Замена грудных имплантов 1 категория | 45 000 |
Замена грудных имплантов 2 категория | 58 000 |
Удаления геля из молочных желез | 30 000 |
Гинекомастия односторонняя | 13 000 |
Гинекомастия двусторонняя | 22 000 |
Онкопластика 1 категория | 30 000 |
Онкопластика 2 категория | 40 000 |
Онкопластика 3 категория | 50 000 |
Онкопластика 4 категория | 60 000 |
Онкопластика 5 категория | 70 000 |
Реконструктивная маммопластика ( установка экспандера ) | 40 000 |
Реконструктивная маммопластика ( замена экспандера на имплант ) | 60 000 |
Замена импланта с подтягиванием груди (без стоим импланта) | 75 000 |
Увеличение груди с подтяжкой (без стоим импланта) | 80 000 |
Уменьшение молочных желез с установкой импланта (без стоим импланта) | 85 000 |
Лицо
Ринопластика 1 категория | 53 000 |
Ринопластика 2 категория | 67 000 |
Ринопластика 3 категория | 80 000 |
Септопластика | 14 000 |
Блефаропластика верхних век | 18 000 |
Блефаропластика нижних век | 24 000 |
Круговая блефаропластика | 32 000 |
Круговая подтяжка лица | 50 000 |
Подтяжка одной трети лица | 32 000 |
Подтяжка шеи | 32 000 |
Отопластика первичная, 1 ухо | 7 000 |
Пластика мочки уха | 3 000 |
Удаление комков Биша | 10 000 |
Пересадка волос
До 1000 графт, за графт | 40 |
От 1000 графт, за графт | 26 |
Частичное выстригание от 1000 крафт, за графт | 35 |
Без выстригания от 1000 графт, за графт | 75 |
Пересадка бровей, за графт | 50 |
Пересадка ресниц, за графт | 50 |
Пересадка бороды, за графт | 50 |
PRP-терапия послеоперационная
PRP-терапия после пластики груди | 1 200 |
PRP-терапия вокруг ареола | 1 500 |
PRP-терапия абдоминального шва (2 пробирки) | 2 000 |
Контурная пластика (губы)
Juviderm ULTRA 3 (1 ml) | 1 200 |
Juviderm SMILE (0.5 ml) | 1 500 |
Контурная пластика (скулы)
Juviderm Volume (1 ml) | 6 400 |
Juviderm Volift (1 ml) | 6 400 |
Контурная пластика (носогубка)
Juviderm Volift (1 ml) | 6 400 |
Juviderm Volbella (1 ml) | 6 400 |
Контурная пластика (биоревитализация)
Juviderm Volite(1 ml) | 5 600 |
Контурная пластика (ботокс)
Ботокс (1 ед) | 130 |
Лоб | 5 200 |
Межбровье | 3 900 |
Глаза «гусиные лапки» (два глаза) | 5 200 |
Подмышки (две стороны) | 11 000 |