Эндопротезирование яичка | 30000 | ||||||||
Удаление кисты семенного канатика (одностороннее) | 30000 | ||||||||
Удаление кисты семенного канатика (двустороннее) | 45000 | ||||||||
Оперативное лечение травматического повреждения органов мошонки I категории сложности | 30000 | ||||||||
Оперативное лечение травматического повреждения органов мошонки II категории сложности | 45000 | ||||||||
Протезирование полового члена I категории сложности | 70000 | ||||||||
Протезирование полового члена II категории сложности | 100000 | ||||||||
Оперативное лечение по увеличению яичка | 50000 | ||||||||
Удаление фиброзной бляшки | 50000 | ||||||||
TVT — opurator пластика | 50000 | ||||||||
Пункция кисты предстательной железы | 8500 | ||||||||
Оперативное лечение по удлинению полового члена I категории сложности | 50000 | ||||||||
Оперативное лечение по удлинению полового члена II категории сложности | 60000 | ||||||||
Оперативное лечение по утолщения полового члена I категории сложности | 50000 | ||||||||
Оперативное лечение по утолщения полового члена II категории сложности | 60000 | ||||||||
Оперативное лечение по искривлению полового члена I категории сложности | 50000 | ||||||||
Оперативне лікування по викривленню статевого члена II категорії складності | 60000 | ||||||||
Оперативное лечение болезни Пейрони I категории сложности | 50000 | ||||||||
Оперативное лечение болезни Пейрони II категории сложности | 60000 | ||||||||
Оперативное лечение при гипоспадии в I этап | 100000 | ||||||||
Оперативное лечение при гипоспадии во II этап | 150000 | ||||||||
Удаление инородного тела крайней плоти I категории сложности | 15000 | ||||||||
Удаление инородного тела крайней плоти II категории сложности | 20000 | ||||||||
Удаление синехий | 15000 | ||||||||
Удаление парауретральной кисты | 30000 | ||||||||
Удаление кисты придатков яичка (одностороннее) | 30000 | ||||||||
Удаление кисты придатков яичка (двустороннее) | 45000 | ||||||||
Удаление, электрокоагуляция полипа уретры | 30000 | ||||||||
Вправление парафимоза (мануальное) | 20000 | ||||||||
Биопсия яичка, придатка яичка (одностороннее) | 15000 | ||||||||
Биопсия яичка, придатка яичка (двустороннее) | 20000 | ||||||||
Удаление атером, липом мошонки | 15000 | ||||||||
Стерилизация | 30000 | ||||||||
Биопсия предстательной железы (под контролем УЗИ) | 12000 | ||||||||
Епидимовазоанастомоз | 10000 | ||||||||
Операция Мармара | 40000 | ||||||||
Радиоволновая деструкция кондилом | 15000 | ||||||||
Обрезание крайней плоти (циркумцизия) | 20000 | ||||||||
Операция Иванисевича, (при варикоцеле) | 40000 | ||||||||
Операция Винкельмана (при гидроцеле) | 30000 | ||||||||
Операция Бергмана (гидроцеле) | 30000 | ||||||||
Пластика уздечки | 20000 | ||||||||
Массаж простаты | 1000 | ||||||||
Замена цистостомичного дренажа | 2000 | ||||||||
Блокада семенного канатика новокаиновая | 2000 | ||||||||
Катетеризация мочеиспускательного канала (мочевого пузыря) | 1000 | ||||||||
Инъекция в / кавернозно | 5000 | ||||||||
Бужирование уретры | 3000 | ||||||||
Вазэктомия двусторонняя (под местной анестезией, без пребывания в палате) | 20000 | ||||||||
Аденомектомия открыта | 50000 | ||||||||
Удаление кондилом, папиллом хирургическое или радиоволновое | 15000 | ||||||||
Пункция гидроцеле под контролем УЗИ | 2000 | ||||||||
Цистостомия | 15000 | ||||||||
Плазмолифтинг полового члена | 4000 |
* все цены указаны в грн.