Тело | |||||||||
Абдоминопластика. 1 категория сложности | 90000 | ||||||||
Абдоминопластика. 2 категория сложности | 100000 | ||||||||
Абдоминопластика. 3 категория сложности | 110000 | ||||||||
Миниабдоминопластика | 80000 | ||||||||
Липосакция — 1 зона 10х10 см | 7000 | ||||||||
Липофилинг — 1 зона | 14000 | ||||||||
Пластика ягодиц. | 160000 | ||||||||
Пластика голени | 120000 | ||||||||
Грудь | |||||||||
Аугментационной маммопластика (увеличение груди), без стоимости имплантов | 80000 | ||||||||
Коррекция сосков и ареол. | 25000-30000 | ||||||||
Подтяжка молочной железы I категории сложности | 80000 | ||||||||
Подтяжка молочной железы II категории сложности | 100000 | ||||||||
Подтяжка молочной железы III категории сложности | 140000 | ||||||||
Уменьшение молочных желез I категории сложности | 120000 | ||||||||
Уменьшение молочных желез II категории сложности | 160000 | ||||||||
Замена грудных имплантов 1 категория | 120000 | ||||||||
Замена грудных имплантов 2 категория | 160000 | ||||||||
Удаление геля из молочных желез | від 140000 | ||||||||
Гинекомастия односторонняя | 30000 | ||||||||
Гинекомастия двухсторонняя | 70000 | ||||||||
Онкопластика 1 категория | 80000 | ||||||||
Онкопластика 2 категория | 90000 | ||||||||
Онкопластика 3 категория | 120000 | ||||||||
Онкопластика 4 категория | 145000 | ||||||||
Онкопластика 5 категория | 180000 | ||||||||
Реконструктивная маммопластика (установка экспандера) | 120000 | ||||||||
Реконструктивная маммопластика (замена экспандера на имплант) | 160000 | ||||||||
Замена импланта с подтяжкой груди (без стоимости импланта) | 140000 | ||||||||
Увеличение груди с подтяжкой (без стоимости импланта) | 140000 | ||||||||
Уменьшение мол желез с установ.имплант. (Без стоимости имплантов) | 140000 | ||||||||
Лицо | |||||||||
Ринопластика 1 категория | 195000 | ||||||||
Ринопластика 2 категория | 220000 | ||||||||
Ринопластика 3 категория | 245000 | ||||||||
Блефаропластика верхних век | від 34000 | ||||||||
Блефаропластика нижних век | від 34000 | ||||||||
Круговая блефаропластика | від 48000 | ||||||||
Круговая подтяжка лица | від 120000 | ||||||||
Подтяжка одной трети лица | від 55000 | ||||||||
Подтяжка шеи | від 55000 | ||||||||
Чек-лифтинг I категории сложности | 90000 | ||||||||
Чек-лифтинг II категории сложности | 110000 | ||||||||
Отопластика первичная, 1 ухо | 24500 | ||||||||
Отопластика первичная, 2 уха 1 кат. | 35000 | ||||||||
Отопластика первинна 2 вуха 2 кат. | 34000 | ||||||||
Отопластика первичная 2 уха 3 кат. | 50000 | ||||||||
Пластика мочки уха | 10000 | ||||||||
Удаление комков Биша | 22000 | ||||||||
Септопластика | від 30000 | ||||||||
Удаление биополимера с губ | 30000 | ||||||||
Пересадка волос | |||||||||
до 1000 графт, за графт | 40 | ||||||||
от 1000 графт, за графт | 35 | ||||||||
Частичное выстригание от 1000 графт, по графт | 35 | ||||||||
Без выстригания от 1000 графт, по графт | 75 | ||||||||
Пересадка бровей, за графт | 50 | ||||||||
Пересадка ресниц, за графт | 50 | ||||||||
Пересадка бороды, за графт | 50 | ||||||||
PRP-терапия послеорперационная | |||||||||
PRP-терапия после пластики груди | від 3000 | ||||||||
PRP-терапия вокруг ареолы | від 5000 | ||||||||
PRP-терапия после абдоминального шва (2 пробирки) | від 4000 |
* все цены указаны в грн.