Тромбектомия внешнего узла | 1950 | ||||||||
Удаление геморроидального узла 1 категории сложности | 2900 | ||||||||
Удаление геморроидального узла 2 категории сложности | 3600 | ||||||||
Удаление геморроидального узла 3 категории сложности | 4900 | ||||||||
Удаление анальной бахромки | 1500 | ||||||||
Удаление инородных тел прямой кишки | 4300 | ||||||||
Иссечение внутренних и наружных геморроидальных узлов (3-6) | 7800 | ||||||||
Иссечение епитальних копчиковых ходов 1 категории сложности | 6300 | ||||||||
Иссечение епитальних копчиковых ходов 2 категории сложности | 9400 | ||||||||
Иссечение епитальних копчиковых ходов 3 категории сложности | 12400 | ||||||||
Иссечение свища прямой кишки 1 категории сложности | 3500 | ||||||||
Иссечение свища прямой кишки 2 категории сложности | 5100 | ||||||||
Иссечение свища прямой кишки 3 категории сложности | 7100 | ||||||||
Иссечение хронической анальной трещины | 4700 | ||||||||
Латексное лигирование внутреннего геморроидального узла (1 узел) | 1500 | ||||||||
Латексное лигирование 2-го и каждого следующего внутреннего геморроидального узла | 1200 | ||||||||
Полипэктомия с помощью радиоволнового скальпеля или лазера (1 полип до 1,5 см) (1) | 3400 | ||||||||
Полипэктомия с помощью радиоволнового скальпеля или лазера (1 полип до 1,5 см) (2) | 4600 | ||||||||
Полипэктомия с помощью радиоволнового скальпеля или лазера (1 полип от 1,5 см) | 5700 | ||||||||
Вскрытие острого парапроктита 1 категории сложности | 6400 | ||||||||
Вскрытие острого парапроктита 2 категории сложности | 7600 | ||||||||
Вскрытие острого парапроктита 3 категории сложности | 9400 | ||||||||
Хирургическое лечение стриктур анального канала 1 категории сложности | 6400 | ||||||||
Хирургическое лечение стриктур анального канала 2 категории сложности | 7600 | ||||||||
Хірургічне лікування стриктур анального каналу 3 категорії складності | 9400 | ||||||||
Удаление новообразований перианальной области (до 2 см2) | 1500 | ||||||||
Удаление новообразований перианальной области (более 2 см2) | 2300 | ||||||||
Удаление новообразований перианальной области (более 5 см 2) | 3100 | ||||||||
Комплексное лечения анальной трещины | 1100 | ||||||||
Удаление перианальных кондилом 1 категории сложности | 3600 | ||||||||
Удаление перианальных кондилом 2 категории сложности | 4100 | ||||||||
Удаление перианальных кондилом 3 категории сложности | 4900 | ||||||||
Аноскопия | 250 | ||||||||
Ректоскопия | 300 | ||||||||
Физикальный обзор + пальцевое исследование | 100 |
* все цены указаны в грн.