AF Genital (выделения: Mucoplasma h., Ureaplasma u., Trichomonas vag., Candida spp., Gardnerella vag., Neisseria gon., Eschericha coli, Staphyl.aureus, Enteroc.faecalis, Pseudomonas spp., Proteus spp., / Providencia spp, Streptococcus agalactiae) | 750 |
«Urin System Plus» (выделения: Eschericha coli, Proteus spp., Pseudomonas spp., KES group (Klebsiella, Enterobacter, Serratia), Enteroc.faecalis, Staphyl.aureus, Candida spp.,) С определением чувствительности к 14 антибиотикам | 600 |
17-оксипрогестерон (17-ОНПРГ) | 175 |
25-гидроксивитамина D | 390 |
АКТГ (АКТГ) | 280 |
азот мочевины | 65 |
активность холинэстеразы | 60 |
Активированное частичное тромбиновое время (АЧТВ) | 85 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 70 |
альбумин | 45 |
Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 150 |
Альдостерон (АЛН) | 300 |
Альфа-амилаза | 70 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 180 |
амилаза панкреатическая | 80 |
Анализ мазка выделений мужской | 100 |
Анализ мазка на микрофлору (женский) | 100 |
андростендион | 420 |
Антигемолизины | 90 |
Антигемолизины к эритроцитам мужчины | 98 |
Антимитохондриальных антитела (АМХА) | 300 |
Антимюллеров гормон (АМГ, MIS) | 420 |
Антинуклеарные антитела (АНА) | 300 |
антирезусные антитела | 75 |
антиспермальные антитела | 240 |
Антистрептолизин-О (количественный) (ASLO) | 90 |
Антистрептолизин-О (ASLO) (качественный) | 65 |
Антитела Ig А к глиадину | 400 |
Антитела Ig G к глиадину | 400 |
Антитела к аскаридам IgG (Ascaris lumbricoides) | 180 |
Антитела к декарбоксилазе глутаминовой кислоты (GAD) | 750 |
Антитела к эхинококкам IgG (Echinococcosis) | 180 |
Антитела к инсулину | 1050 |
Антитела к клонорхисам IgG | 300 |
Антитела к лямблиям (М + G) (Lamblia intestinalis) | 180 |
Антитела к микросомальной фракции(АМА, АМСА, АМС) | 300 |
Антитела к описторхам IgG | 180 |
Антитела к печеночным / почечным микросомам (Anti- LKM-1) | 270 |
Антитела к рецепторам ТТГ (TSH) | 335 |
Антитела к тиреоглобулину (АТТГ, Anti-hTg) | 270 |
Антитела к тиреопероксидазе (АТТРО) | 180 |
Антитела к тирозинфосфатазе | 1125 |
Антитела к токсокарам IgG (Toxocara canis) | 180 |
Антитела к трихинеллам IgG (Trichinella spiralis) | 180 |
Антитела к фосфолипидам Ig М | 300 |
Антитела к фосфолипидам Ig G | 300 |
Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду (А-ССР) | 450 |
Антитела к цистицерки IgG | 300 |
Антитела к цитрулиновому виментину (А-МСV) | 675 |
Антитела Hbc Ig G | 180 |
Антитела Hbc Ig G + М | 165 |
Антитела Hbc Ig M | 180 |
Антитела Ig М к возбудителю болезни Лайма (боррелиоз) | 180 |
Антитела Ig М к Cardiolipin EA 1621-9601 (ИФА) | 450 |
Антитела Ig G к core, NS3, NS4, NS5 HCV | 180 |
Антитела Ig G к возбудителю коклюша | 180 |
Антитела Ig G к возбудителю болезни Лайма (боррелиоз) | 180 |
Антитела Ig G к Cardiolipin EA 1621-9601 (ИФА) | 450 |
Антитела Ig G + M микобактерии tuberculosis | 150 |
Антитела Ig M к возбудителю коклюша | 180 |
Антитела IgG к HCV | 170 |
Антитела IgG к Trichomonas vaginalis | 180 |
Антитела IgM к HCV | 170 |
аполипопротеин А1 | 120 |
аполипопротеина В | 120 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 70 |
Бакпосев мочи + антибиотикограмма | 220 |
Бакпосев урогенитальных выделений | 300 |
Бактериологическое исследование материала на Heamophilus spp. | 795 |
Бактериологическое исследование материала на Neisseria gonorrhoeae | 780 |
Билирубин (общий, прямой, непрямой) | 75 |
билирубин общий | 70 |
билирубин прямой | 70 |
Белковые фракции (альбумины, α-1-глобулин, α-2-глобулин, β-1-глобулин, γ-глобулин, коэффициент А / Г) | 180 |
Белок в моче (суточная моча) | 30 |
Белок, ассоциированный с беременностью (РАРР) | 270 |
Определение кариотипа амниоцитов развивающейся беременности FISH-метод | 3200 |
Определение кариотипа Ворсин Хориона в абортивном материале | 2500 |
Определение кариотипа Ворсин Хориона развивающейся беременности FISH-метод | 2900 |
Определение зиготности гена RHD | 3 000 |
Определение кариотипа пациента | 1700 |
Вирус гепатита D — Ig М + Ig G к HDV | 170 |
Вирус герпесу- Ig М HSV 1/2 | 170 |
Вирус герпесу- IgМ HSV I типа | 170 |
Вирус герпесу- IgМ HSV II типа | 170 |
Вирус герпесу- IgG HSV 1/2 | 170 |
Вирус герпесу- IgG HSV 6 типа | 150 |
Вирус герпесу- IgG HSV I типа | 170 |
Вирус герпесу- IgG HSV II типа | 170 |
волчаночный антикоагулянт | 180 |
Гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ) | 70 |
гистологическое исследование | 550 |
Гликозилированный гемоглобин HbA1c | 210 |
глюкоза крови | 100 |
Глюкозотолерантный тест (без стоимости забора крови, и глюкозы (с-х кратно)) | 210 |
гомоцистеин | 375 |
Гормональное кольцитологичне исследования на стекле (1 препарат) | 180 |
Гормональное кольцитологичне исследования на стекле (3 препарата) | 270 |
Группа крови (АВО) + резус фактор (Rh) | 140 |
Д-димер | 270 |
Двухстаканная проба мочи | 83 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА) | 180 |
демодекс | 120 |
Диастаза мочи (количественный) | 45 |
ДНК-диагностика фенилкетонурии | 2 250 |
ДНК (sensitive) | 1028 |
ДНК-диагностика микроделеций муковисцедоз | 1 800 |
ДНК-диагностика микроделеций Y-хромосомы | 1 500 |
Дц ДНК + нуклеосомы (ИФА) EA-1572-9601 G. дцДНК количественное | 1080 |
Дц ДНК + нуклеосомы (ИФА) EA-1572-9601 G. дцДНК качественное | 810 |
эритропоэтин | 300 |
Эстрадиол (Е2) | 180 |
Эстриол свободный, неконьюгированный (Е3) (14-40 недель) | 150 |
желчные пигменты | 23 |
Забор крови на антитела к ВИЧ | 220 |
Общий анализ крови | 140 |
Общий анализ мочи | 120 |
Общий анализ мочи cito! | 135 |
Общий белок | 70 |
Общий Ig E (маркер аллергии) | 135 |
Железо (Fe) | 70 |
Железосвязывающая способность сыворотки общая | 90 |
Железосвязывающая способность сыворотки ненасыщенная (латентная) | 105 |
Иммуногистохимическое определение белка CD 138 | 750 |
Иммуноглобулины (IgA, IgM, IgG) | 270 |
иммуноглобулины IgA | 150 |
иммуноглобулины IgG | 150 |
иммуноглобулины IgM | 150 |
Иммунограмма (вторник, четверг): Лейкоциты, эозинофилы, базофилы, сегментоядерные, лимфоциты, моноциты, абсолютное количество лейкоцитов, CD3 + лимфоциты (Т-лимфоциты), CD4 + лимфоциты (Т-хелперы) CD9 + лимфоциты (Т-супрессоры), Иммунорегуляторный индекс Тх / Тс, Активные Т-лимфоциты, СD22 + лимфоциты (В-лимфоциты), CD16 + лимфоциты (киллеры), иммуноглобулины (IgA, IgM, IgG), РБТЛ с ФГА, РБТЛ спонтанная, Фагоцитарный индекс, фагоцитарное число, Циркулирующие иммунные комплексы большого размера, Циркулирующие иммунные комплексы среднего размера, Циркулирующие иммунные комплексы малого размера. (Вторник, четверг) | 975 |
Иммунограмма с иммуномодуляторами (вторник, четверг): Лейкоциты, эозинофилы, базофилы, сегментоядерные, лимфоциты, моноциты, абсолютное количество лейкоцитов, CD3 + лимфоциты (Т-лимфоциты), CD4 + лимфоциты (Т-хелперы) CD9 + лимфоциты (Т-супрессоры) , Иммунорегуляторный индекс Тх / Тс, Активные Т-лимфоциты, СD22 + лимфоциты (В-лимфоциты), CD16 + лимфоциты (киллеры), иммуноглобулины (IgA, IgM, IgG), РБТЛ с ФГА, РБТЛ спонтанная, Фагоцитарный индекс, фагоцитарное число, циркулирующие иммунные комплексы большого размера, циркулирующие иммунные комплексы среднего размера, циркулирующие иммунные компл эксы малого размера. | 1050 |
инсулин | 150 |
Инсулиноподобный фактор роста — I / IGF-I (Соматомедин-С) | 450 |
Калий (К) | 70 |
Кальцитонин (КЦ) | 330 |
Кальций (Са) | 70 |
Кальций в моче | 70 |
Кальций ионизированный (Са ++) | 70 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин, фомилин Миндальное кислоты) | 900 |
Квант — 21 ПЦР. Папиллома вирус HPV квант-21 (6, 11,44, 16, 18,26, 31,33,35,39, 45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82) ( количественное определение) Real-Time | 800 |
Квант-4 ПЦР. Папиллома вирус HPV (6, 11, 16, 18) Real-Time | 250 |
Классический ПАП-тест (скрининговое исследование мазка шейки матки) | 230 |
Коагулограмма (Протромбиновое время (ПВ), протромбиновый индекс (ПТИ), международное нормализационное соотношение (ИNR). Тромбиновое время (ТВ), частично активированное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 275 |
Кортизол (КР) | 225 |
Кортизол (КР) в моче | 210 |
Краснуха- IgМ | 170 |
Краснуха- IgG | 170 |
креатинин | 60 |
креатинин мочи | 38 |
КФК общая (КФК) | 120 |
КФК МВ (сердечная) фракция (КФК-МВ) | 135 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 70 |
лептин | 320 |
липаза | 105 |
Липидограмма (Холестерин, триглицериды, ЛПНП,, ЛПОНП, ЛПВП, коэффициент атерогенности) | 290 |
Щелочная Фосфотаза (ЩФ) | 70 |
Человеческий бета-хорионический гонадотропин β-ХГЧ | 190 |
Человеческий хорионический гонадотропин (ХГЧ. HCG) | 175 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ, лютеотропин) | 180 |
Магний (Mg) | 70 |
Маркер плоскоклеточного рака (SCCА) | 353 |
Медь (Cu) | 75 |
Международное нормализационное соотношение (INR) (МНО) | 70 |
Мико-уреоплазма (метод DUO) | 270 |
Микробиологическое исследование материала на дрожжи (Candida spp) и дрожжеподобные грибы + чувствительность к антибиотикам | 975 |
Микробиологическое исследование на носительство патогенного стафилококка (S. aureus) + чувствительность к антибиотикам | 765 |
Микробиологическое исследование на носительство стрептококков группы В + чувствительность к антибиотикам | 840 |
Микробиологическое исследование и определение чувствительности выделенных культур к антибиотикам и бактериофагов | 225 |
Микробиологическое исследование и определение чувствительности выделенных культур к антибиотикам и бактериофагов и пробиотиков | 330 |
Микробиологическое исследование материала из везикул, пустул, фурункулов * | 885 |
Микробиологическое исследование материала из цервикального канала * | 885 |
Микробиологическое исследование биоптатов * | 960 |
Микробиологическое исследование грудного молока * | 810 |
Микробиологическое исследование желчи * | 960 |
Микробиологическое исследование крови на стерильность (аэробные + анаэробы) * | 1335 |
Микробиологическое исследование крови на стерильность (аэробные) * | 1005 |
Микробиологическое исследование крови на стерильность (анаэробы) * | 1005 |
Микробиологическое исследование материала из влагалища | 885 |
Микробиологическое исследование материала из простаты * | 885 |
Микробиологическое исследование материала из уретры * | 885 |
Микробиологическое исследование мочи * | 960 |
Микробиологическое исследование спермы * | 885 |
Мононуклеары (вироциты) | 23 |
МРО (ИФА) EA 1211-9601 G. миелопероксидазы. Количественное. | 1296 |
МРО (ИФА), EA 1211-9601 G. миелопероксидазы. Качественное. | 863 |
Назоцитограма | 150 |
Насыщение трансферрина | 135 |
Натрий (Nа) | 70 |
Нейрон-специфическая энолаза (NSE) (мелкоклеточные бронхиальные карценомы), | 300 |
Обследование на малярию(Malaria) | 170 |
Осмотическая резистентность эритроцитов | 300 |
остеокальцин | 210 |
Пакет «Женские онкомаркеры» (Индекс ROMA, онкомаркер яичников HE4, Раковый антиген яичников (СА -125), Альфа-фетопротеин (АФП), Раково-эмбриональный антиген (РЭА), Раковый антиген молочной железы (СА 15-3)) | 3 366 |
Пакет «Онкомаркеры общие» (Альфа-фетопротеин (АФП), Поджелудочная железа, желчный пузырь (СА-19-9), Желудок, ЖКТ (СА-72-4), Раково-эмбриональный антиген (РЭА), Фрагмент цитокератины 19 (CYFRA 21-1) (не мелкоклеточный рак легких, бронхов), Кальцитонин (КЦ) (онкомаркер щитовидной железы), инсулиноподобного фактора роста II (онкомаркер коры надпочечников), Нейрон-специфическая энолаза (NSE) (милкоклитинна бронхиальная карценомы) Маркер плоскоклеточного рака ( SCCА). | 2543 |
Пакет «Мужские онкомаркеры» (Раковый антиген яичников (СА -125), Альфа-фетопротеин (АФП), Раково-эмбриональный антиген (РЭА), простат-специфический антиген общий (ПСА), Простат-специфический антиген свободный (ПСА), ПСА- коэффициент, Простатическая кислая фосфотаза Человеческий хорионический гонадотропин (ХГЧ)). | 1073 |
Пакет «Гепатит В скрининг» (билирубин общий, прямой, непрямой, АЛТ, АСТ, щелочная фофатаза, общий белок, ГГТП, Гепатит В НBsAg (поверхностный антиген), Гепатит В (антитела Ig G к HbcAg), ПЛР.Гепатит В (HBV ), качественное исследование.)) | 833 |
Пакет «Гепатит С скрининг» (билирубин общий, прямой, непрямой, АЛТ, АСТ, щелочная фофатаза, общий белок, ГГТП, Суммарные антитела IgM + IgG к HCV, ПЦР. Вируса гепатита С (качественное)) | 585 |
Пакет «Гепатиты А, В, С скрининг» (билирубин общий, прямой, непрямой, АЛТ, АСТ, щелочная фофатаза, общий белок, ГГТП, Гепатит А IgM к HAV, Hbs-HbsAg (Австралийский антиген) (качественное исследование), суммарные антитела IgM + IgG к HCV) | 690 |
Пакет «Диагностика диабета»: (Индекс HOMA-IR, Инсулин, глюкоза крови, С-пептид, гликозилированный гемоглобин) | 450 |
Пакет «Диагностика железодефицитной анемии»: (Железо, железосвязывающая способность сыворотки общая, железосвязывающая способность сыворотки ненасыщенная (латентная)). | 1 455 |
Пакет «Дигностика остеопороза»: Кальций, фосфор, паратгормон, остекальцитонин, Кальцитонин, Пирилинкс Д. | 930 |
Пакет «Индекс свободного (ПСА)» (Простат-специфический антиген общий (ПСА), Простат-специфический антиген свободный (ПСА), индекс) | 255 |
Пакет «Индекс свободного тестостерона» (глобулина, связывающего половые гормоны (SHBG), Тестостерон общий (TES), индекс свободного тесостерону) | 325 |
Пакет «Маркеры воспаления»: С-реактивный белок (количественный, высокочувствительный, hsCRP), прокальцитонин | 525 |
Пакет «Микроэлементы» Калий (К), Натрий (Na), Хлор (Cl), Кальций (Ca), Кальций ионизированный (iCa), Железо (Fe), фосфор (P), Цинк (Zn), Медь (Cu). | 300 |
Пакет «Почечные пробы»: (мочевина, мочевая кислота, креатинин, азот мочевины) | 400 |
Пакет «Паратиреоидный»: Кальций ионизированный, фосфор, паратгормон. | 270 |
Пакет «печеночные пробы»: (билирубин общий, прямой, непрямой, Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТ), ЩФ (ЛГ), общий белок, лактатдегидрогеназа (ЛДГ)) | 580 |
Пакет «Пренатальный скрининг 1 триместра» (PAPP, β-ХГЧ), (10 н.б. + 0 дн. — 13 н.б. + 6 дн.) | 375 |
Пакет «Пренатальный скрининг 1 триместра» (PAPP, β-ХГЧ, расчет риска врожденных пороков с помощью программного обеспечения PRISKA 5), (10 н.б. + 0 дн. — 13 н.б. + 6 дн.) + Данные УЗИ в день сдачи крови. | 380 |
Пакет «Пренатальный скрининг II триместра» (HCG, Эстриол свободный, неконьюгированный (Е3), АФП, (14 н.б. + 0 дн. — 21 н.б. + 6 дн.) | 405 |
Пакет «Пренатальный скрининг II триместра» (HCG, Эстриол свободный, неконьюгированный (Е3), АФП, расчет риска врожденных пороков с помощью программного обеспечения PRISKA 5), (14 н.б. + 0 дн. — 21 н.б. +6 дн.) + данные УЗИ в день сдачи крови. | 420 |
Пакет «Рак яичников» Индекс ROMA (Индекс ROMA, онкомаркер яичников HE4, Раковый антиген яичников (СА -125) | 540 |
Пакет «Репродуктивный» (Лютеинизирующий гормон, Фолликулостимулирующий гормон, прогестерон, эстрадиол, пролактин, Тестостерон общий, Тестостерон свободный, Индекс свободного тестостерона, Сексзвязывающий глобулин, гидроепиандростерон-сульфат (ДГЭА) | 1065 |
Пакет «Состояние сосудов»: Липидограмма (Холестерин, триглицериды, ЛПНП, ЛПОНП, ЛПВП, коэффициент атерогенности; Коагулограмма (Протромбиновое время (ПВ), протромбиновый индекс (ПТИ), международное нормализационное соотношение (ИNR). Тромбиновое время (ТВ), частично активирован тромбопластиновое время (АЧТВ) | 600 |
Пакет №1 «Ревмопробы»: (Антистрептолизин О, ревматоидный фактор, общий белок, С-реактивный белок, сиромукоиды) (качественные) | 135 |
Пакет №1 «Тиреоидный» (ТТГ (ТТГ), тироксин свободный (FT-4), Антитела к тиреопероксидазе (АТТРО)) | 1 155 |
Пакет №1: Антитела к антигенам гельминтов (описторхов, токсокар, трихинелл, эхинококков, аскариды) | 450 |
Пакет №1 «Диагностика анемии»: (Развернутый анализ крови, Железо, Ферритин, Трансферрин, Фолиевая кислота, Витамин В12, Эритропоэтин) | 1065 |
Пакет №2 «Диагностика анемии»: (Развернутый анализ крови, Железо, Ферритин, Трансферрин, Фолиевая кислота, Витамин В12) | 765 |
Пакет №2 «Ревмопробы»: (Антистрептолизин О, ревматоидный фактор, общий белок, С-реактивный белок, сиромукоиды) (количественные) | 345 |
Пакет №2 «Тиреоидный» (ТТГ (ТТГ), тироксин свободный (FT-4), Антитела к тиреоглобулину (АТТГ, Anti-hTg)) | 2 745 |
Пакет №2: Антитела к антигенам гельминтов (описторхов, токсокар, трихинелл, эхинококков, аскариды) + лямблии | 525 |
Пакет №3: Антитела к антигенам гельминтов (описторхов, токсокар, трихинелл, эхинококков, аскариды) + лямблии + клонорхис | 750 |
Пакет №3 «Тиреоидный» (ТТГ (ТТГ), тироксин свободный (FT-4) Трийодтиронин общий (TT3, T-3)) | 2 355 |
Пакет №4 «Тиреоидный» (ТТГ (ТТГ), Трийодтиронин общий (T-3), тироксин свободный (FT-4), Тироксин общий (Т4), Трийодтиронин свободный (FT-3), Антитела к тиреопероксидазе (АТТРО), антитела к тиреоглобулину (АТТГ, Anti-hTg)) | 4665 |
Пакет №4: Антитела к антигенам гельминтов (описторхов, токсокар, трихинелл, эхинококков, аскариды) + лямблии + клонорхис + цистицерк | 975 |
Пакет №5 «Тиреоидный» (ТТГ (ТТГ), тироксин свободный (FТ-4), Антитела к тиреопероксидазе (АТТРО), Кальцитонин (КЦ)) | 4 455 |
Пакет №6 «Тиреоидный» (Тиреоглобулин (Тg), Антитела к рецепторам ТТГ (TSH)) | 870 |
Пакет TORCH IgG Вирус герпесу- IgG HSV 1/2, Токсоплазмоз-IgG, Краснуха- IgG, ЦМВ-IgG | 490 |
Пакет TORCH IgG, IgМ Вирус герпесу- IgG, IgМ HSV 1/2, Токсоплазмоз-IgG, IgМ, Краснуха- IgG, IgМ Цитомегаловирус-IgG, IgМ | 995 |
Пакет TORCH, IgМ Вирус герпесу- IgМ HSV 1/2, Токсоплазмоз-IgМ, Краснуха- IgМ, Цитомегаловирус-IgМ | 490 |
Пакет: Индекс HOMA-IR: (Индекс HOMA-IR, Инсулин, глюкоза крови) | 220 |
панкреатическая эластаза | 900 |
ПАП-тест методом жидкостной цитологии технология (Sure Path BD) | 405 |
Паратгормон (Парг) | 180 |
Патогистологическое исследования абортивного материала | 750 |
Подтверждающие исследования (лииейний иммуноблот). DL-1300-1601-3G Профиль антител (IgG) к отдельным печеночных антигенов AMA-M2, LKM-1, LC-1, SLA / LP. 4 антигенов — одно исследование | 810 |
Подтверждающие исследования (лииейний иммуноблот). DL-1300-1601-4G Профиль антител (IgG) к отдельным печеночных антигенов AMA-M2, LKM-1, LC-1, SLA / LP, 3E (BPO), Sp 100, PML, gp 210, Ro 52. 9 антигенов — одно исследование | 1350 |
Подтверждающие исследования (лииейний иммуноблот). LI10D-24 Профиль антител (IgG) к отдельным печеночных антигенов M2 / nPDC, M2 / OGDC-E2 M2 / BCOADC-E2 M2 / PDC-E2 LKM-1, LC-1, SLA, f-Actin, Sp 100, gp 210.7 антигенов — одно исследование | 1215 |
Поджелудочная железа, желчный пузырь (СА-19-9) | 150 |
Пирилинкс Д (моча) | 360 |
Плацентарный лактоген (ПЛ, HPL) | 330 |
Плацентарный фактор роста PIGF | 525 |
ПЦР Аденовирус | 150 |
ПЦР Энтеровирус | 150 |
ПЦР Ротавирус | 150 |
ПЦР. Андрофлор Скрин Real-Time | 825 |
ПЦР. Андрофлор Real-Time | 1050 |
ПЦР. Бордетелл пертусис Bordetetella pertussys | 225 |
ПЦР. Борелии Бургдорфера (Borrelia burdorferi) | 330 |
ПЦР. Вирус ветряной оспы III типа (Varicella zoster-virus) | 200 |
ПЦР. Вирус гепатита D (качественный) | 270 |
ПЦР. Вирус герпеса — 1 типа качественный | 225 |
ПЦР. Вирус герпеса — 2 типа качественный | 225 |
ПЦР. Вирус герпеса — 7 типа (кровь, слюна) | 225 |
ПЦР. Вирус герпеса — 8 типа (Herpes human virus 8) Real-Time | 210 |
ПЦР. Вирус герпеса человека — 6 типа (Herpes human virus 6) Real-Time | 200 |
ПЦР. Вирус простого герпеса-1/2 типа (Herpes simplex virus 1/2) (количественный) Real-Time | 220 |
ПЦР. Вирус простого герпеса-1/2 типа (Herpes simplex virus 1/2) (качественный) Real-Time | 200 |
ПЦР. Вируса гепатита С (качественное) Real-Time | 195 |
ПЦР. Вируса гепатита С (HCV количественное определение) | 833 |
ПЦР. Вируса гепатита С (генотипирование — 1а, 1б, 2, 3а, 4 тип) | 450 |
ПЦР. Гарднерелла вагиналис (Gardenerella vaginalis) Real-Time | 180 |
ПЦР. Генетика метаболизма лактозы. Определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с нарушением обмена лактозы (1 точка) | 750 |
ПЦР. Генетика метаболизма фолатов. Определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с нарушением фолатного цикла (4 точки) | 525 |
ПЦР. Генетика наследственных заболеваний. Муковисцидоз Скрин. Определение мутации гена CFTR, ассоциированных с муковисцидозом (8 точек) | 2100 |
ПЦР. Гепатит А (качественное исследование) | 225 |
ПЦР. Гепатит В (качественный) Real-Time | 270 |
ПЦР. Гепатит В (HBV) (количественный) Real-Time | 675 |
ПЦР. Гепатита G (качественный) | 270 |
ПЦР. Иммуногенетики IL28B (интерлейкин 28В (2 точки)) с / с 51,27 | 825 |
ПЦР. Кандида альбиканс (Candida albicans) Real-Time | 150 |
ПЦР. Кардиогенетика тромбофилия. Определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском развития тромбофилии, (8 точек) | 1200 |
ПЦР. Кардиогенетика гипертония. Определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском развития артериальной гипертензии (9 точек) | 2100 |
ПЦР. краснуха | 150 |
ПЦР. Микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) Real-Time | 180 |
ПЦР. Микоплазма гениталиум (Mycoplasma genitalium) Real-Time | 175 |
ПЦР. Микоплазма хоминис (Mycoplasma hominis) Real-Time | 175 |
ПЦР. Нейссерии гонорея (Neisseria gonorrhoeae) Real-Time | 175 |
ПЦР. Онкогенетики BRCA. Определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском развития рака молочной железы (8 точек) | 2100 |
ПЦР. Папиллома вирус 16, 18 (HPV 16, 18) Real-Time | 180 |
ПЦР. Папиллома вирус HPV 16,18,31,33,35,39,45,51, 52,56,58,59 количественное определение с генотипирование | 370 |
ПЦР. Папиллома вирус HPV 31,33 | 180 |
ПЦР. Папиллома вирус HPV 35, 45 | 180 |
ПЦР. Папиллома вирус HPV 6, 11 | 180 |
ПЦР. Стрептококк пневмонии (Streptococcus pneumoniae) | 300 |
ПЦР. трепонема палидум | 180 |
ПЦР. Трихомониаз (Trichomonas vaginalis) Real-Time | 175 |
ПЦР. Фемофлор 16 Real-Time | 975 |
ПЦР. Фемофлор Скрин Real-Time | 750 |
ПЦР. Хламидия пневмонии (Chlamidia pneumoniae) | 220 |
ПЦР. Хламидия трахоматис (Chlamidia trachomatis) Real-Time | 175 |
ПЦР. Цитомегаловирус (Cetomegalovirus) (количественный) Real-Time | 195 |
ПЦР. Цитомегаловирус (Cytomegalovirus) Real-Time | 150 |
ПЦР. HLA B 27 Комплект реагентов для выявления аллеля локуса В главного комплекса гистосовместимости человека. Real-Time | 810 |
ПЛР.В.Епштейна-Бара (кровь, слюна) количественный Real-Time | 225 |
ПЛР.Вирус Эпштейна-Барр (EBV) Real-Time | 220 |
ПЛР.Токсоплазма гондии (Toxoplasma gondii) Real-Time | 150 |
ПЛР.Уреоплазма (Ureaplasma urealyticum) Real-Time | 175 |
Посткоитальная тест ** (только Ярославская 55) | 450 |
Проба Реберга (скорость клубочковой фильтрации) | 150 |
Прогестерон (ПРГ, PRG прогистин) | 180 |
Прокальцитонин | 450 |
Пролактин (ПРЛ, мамотропин) | 180 |
Простат-специфический антиген свободный (ПСА) | 170 |
Простат-специфический антиген общий (ПСА) | 170 |
Простатическая кислая фосфотаза | 150 |
протромбиновый индекс | 70 |
Протромбиновое время (ПВ) | 70 |
Раковый антиген молочной железы (СА 15-3) | 205 |
Раковый антиген яичников (СА -125) | 190 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 150 |
Ранний онкомаркер яичников HE4 | 415 |
Ревматоидный фактор (количественный) | 95 |
Ревматоидный фактор (РФ) (качественный) | 65 |
Ретикулоциты | 23 |
Развернутый анализ крови cito! | 210 |
С — пептид | 150 |
С-реактивный белок (количественный, высокочувствительный, hsCRP) | 240 |
С-реактивный белок (качественный) | 85 |
секреторный IgА | 135 |
Секссвязывающий глобулин (ССГ, ГСПГ, SHBG, глобулин, связывающий половые гормоны) | 225 |
Моча по Зимницкому | 75 |
Моча по Нечипоренко | 60 |
Моча по Сулковича (кальций в моче качественное определение ст.помут.) | 45 |
мочевая кислота | 65 |
мочевина | 65 |
Сифилис (кардиолипиновый антиген) | 150 |
Сифилис (трепонемный тест) Ig M + G | 250 |
сиаловые кислоты | 75 |
Сиромукоиды | 45 |
Скрининговое (РНИФ), FA-1800 (1003,1005,) исследование на наличие антител к ядерным, цитоплазматическим антигенам клеток и к гладких мышц. Количественный показатель (титр антител). | 570 |
Соматотропный гормон (СТГ, GH, соматотропин, гормон роста) | 308 |
спермограмма | 220 |
Суммарные антитела IgM + IgG к HCV | 240 |
Терморизестентнисть эритроцитов | 30 |
Тестостерон свободный (расчетный) (Секссвязывающий глобулин (ССГ, ГСПГ, SHBG, глобулин, связывающий половые гормоны), тестостерон общий) | 240 |
Тестостерон свободный (тство, FTES) | 225 |
Тестостерон общий (ТСТ, TES) | 180 |
тимоловая проба | 70 |
Тиреоглобулин (Тg) | 270 |
ТТГ (ТТГ, TCГ, TSH) | 160 |
Тироксин свободный (Т4 в., FT-4, T4 Free) | 160 |
Тироксин общий (Т4) | 160 |
тельца Гейнца | 30 |
Токсоплазмоз-IgМ | 170 |
Токсоплазмоз-IgG | 170 |
транспорт солей | 300 |
трансферрин | 135 |
Длительность кровотечения по Дюке | 70 |
триглицериды | 70 |
Трийодтиронин свободный (Т3 св., T3 free., FT-3) | 160 |
Трийодтиронин общий (TT3, T-3) | 160 |
Тромбиновое время (ТВ) | 70 |
тропонина I | 270 |
Трьохстаканная проба мочи | 90 |
Уреоплазма urealiticum IgG | 150 |
ферритин | 165 |
Фибриноген (ФБ) | 70 |
фолиевая кислота | 165 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФС, фоллитропин) | 180 |
Фосфор (Р) | 70 |
Фрагмент цитокератины 19 (CYFRA 21-1) (приобретается милкоклитинний рак легких, бронхов) | 300 |
Фруктозамин | 225 |
Хламидия пневмонии- Ig М | 170 |
Хламидия пневмонии- Ig G | 170 |
Хламидия trachomatis- IgА | 170 |
Хламидия trachomatis- IgМ | 170 |
Хламидия trachomatis-IgG | 170 |
Хлор (Cl) | 70 |
холестерин | 70 |
Цинк (Zn) | 75 |
Циркулирующие иммунные комплексы | 150 |
Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 250 |
Цитологическое исследование выделений из соска молочной железы | 300 |
Цитологическое исследование пунктатов кистозных образований | 270 |
Цитологическое исследование пунктата молочной железы | 250 |
Цитологическое исследование секрета простаты | 130 |
Цитология (на атипичные клетки) | 130 |
Цитомегаловирус-IgМ к ЦМВ | 170 |
