Ультразвуковая диагностика ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ | |||||||||
УЗИ при одноплодной беременности до 10 недель | 550 | ||||||||
УЗИ при многоплодной беременности до 10 недель | 500 | ||||||||
УЗИ акушерское (биометрия плода) | 500 | ||||||||
УЗИ одноплодной беременности 11-14 недель | 650 | ||||||||
УЗИ одноплодной беременности 16-18 недель | 750 | ||||||||
УЗИ одноплодной беременности сроком более 19 недель | 700 | ||||||||
УЗИ многоплодной беременности 11-14 недель | 700 | ||||||||
УЗИ многоплодной беременности 16-18 недель | 750 | ||||||||
УЗИ многоплодной беременности сроком более 19 недель | 750 | ||||||||
УЗ-цервикометрия | 350 | ||||||||
Фолликулометрия | 350 | ||||||||
УЗИ почек и надпочечников | 350 | ||||||||
УЗИ органов мошонки (яички, придатки яичек) | 450 | ||||||||
УЗИ почек, мочеточников и мочевого пузыря | 450 | ||||||||
УЗИ мочевого пузыря | 300 | ||||||||
УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 350 | ||||||||
УЗИ предстательной железы трансабдоминально с определением объема остаточной мочи | 550 | ||||||||
УЗИ предстательной железы трансректальное с определением объема остаточной мочи | 600 | ||||||||
УЗИ органов брюшной полости, почек, мочевого пузыря и предстательной железы | 900 | ||||||||
УЗИ печени с определением функций желчного пузыря | 600 | ||||||||
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 500 | ||||||||
УЗИ органов брюшной полости почек | 750 | ||||||||
УЗИ органов малого таза (вагинальным, абдоминальным датчиком) | 550 | ||||||||
УЗИ мягких тканей | 450 | ||||||||
УЗИ молочных желез | 450 | ||||||||
УЗИ молочных желез (мужчины) | 450 | ||||||||
УЗИ легких и плевры | 450 | ||||||||
УЗИ щитовидной железы и парощитовидних желез с доплерографией | 450 | ||||||||
Допплер полового члена (с использованием стимулирующего препарата) | 750 | ||||||||
Эхокардиография | 600 | ||||||||
Допплер вен ног | 740 | ||||||||
Допплер сосудов головы и шеи | 760 | ||||||||
Ультразвуковая гистеросальпинография | 1400 | ||||||||
УЗИ щитовидной железы | 400 | ||||||||
УЗИ регионарных лимфоузлов | 450 | ||||||||
Допплер артерий ног | 680 | ||||||||
Допплер артерий и вен ног | 1300 | ||||||||
УЗИ урологическое (один орган) | 200 | ||||||||
УЗИ урологический комплекс (почки, мочевой пузырь, предстательная железа, семенные пузырьки, определение остаточного объема мочи | 600 | ||||||||
УЗИ трансректальное (предстательная железа, семенные пузырьки, определение остаточного объема мочи) | 600 | ||||||||
УЗИ комплекс I (щитовидная железа, органы брюшной полости и почки) | 880 | ||||||||
УЗИ комплекс ІІ (органы брюшной полости, почки, мочевой пузырь, предстательная железа с придатками) | 880 | ||||||||
УЗИ комплекс ІІІ (щитовидная железа, органы брюшной полости, почки, мочевой пузырь, предстательная железа с придатками) | 1200 | ||||||||
Допплер сосудов шеи | 720 |
* все цены указаны в грн.